每月固定租到当月 24 号(机器每月 24 号重置流量)。 带宽 2.5G 上下行对等,每月 120T 高速流量不限速。

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 3 minutes
Processor : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
CPU cores : 4 @ 1996.249 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 7.8 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 313.9 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-35-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : netcup GmbH
ASN : AS197540 netcup GmbH
Host : NETCUP-GMBH
Location : Nuremberg, Bavaria (BY)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 45.34 MB/s (11.3k) | 328.10 MB/s (5.1k)
Write | 45.43 MB/s (11.3k) | 329.82 MB/s (5.1k)
Total | 90.77 MB/s (22.6k) | 657.92 MB/s (10.2k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.69 GB/s (5.2k) | 3.24 GB/s (3.1k)
Write | 2.84 GB/s (5.5k) | 3.45 GB/s (3.3k)
Total | 5.54 GB/s (10.8k) | 6.70 GB/s (6.5k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.60 Gbits/sec | 2.33 Gbits/sec | 25.4 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.71 Gbits/sec | 2.36 Gbits/sec | 18.0 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.12 Gbits/sec | 1.33 Gbits/sec | 97.8 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 676 Mbits/sec | 677 Mbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.06 Gbits/sec | 775 Mbits/sec | 159 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.43 Gbits/sec | 1.82 Gbits/sec | --
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 910 Mbits/sec | 299 Mbits/sec | 198 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 2.57 Gbits/sec | 2.29 Gbits/sec | 25.3 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 2.67 Gbits/sec | 2.30 Gbits/sec | 18.0 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 2.05 Gbits/sec | 1.42 Gbits/sec | 96.8 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 885 Mbits/sec | 1.11 Gbits/sec | --
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.06 Gbits/sec | 693 Mbits/sec | 159 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.67 Gbits/sec | 1.53 Gbits/sec | 97.0 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 738 Mbits/sec | 737 Mbits/sec | 198 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1214
Multi Core | 3926
1
zerozwy 2 月 28 日
只有 320G ssd ,看来是纯粹用来刷的盒子
|