最近想跳槽和朋友讨论薪资水平。
看到最近网上的程序员工资表,不禁陷入了沉思..
主要城市程序员工资如下:
2019 年 9 月北京招收程序员 26430 人。2019 年 9 月北京程序员平均工资 17224 元,工资中位数 15000 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 45000 元。
2019 年 9 月上海招收程序员 45927 人。2019 年 9 月上海程序员平均工资 16542 元,工资中位数 15000 元,其中 95% 的人的工资介于 5250 元到 37500 元。
2019 年 9 月深圳招收程序员 39148 人。2019 年 9 月深圳程序员平均工资 16220 元,工资中位数 14500 元,其中 95% 的人的工资介于 5250 元到 37500 元。
2019 年 9 月杭州招收程序员 13890 人。2019 年 9 月杭州程序员平均工资 14980 元,工资中位数 12500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 35000 元。
2019 年 9 月广州招收程序员 29490 人。2019 年 9 月广州程序员平均工资 13527 元,工资中位数 12500 元,其中 95% 的人的工资介于 3750 元到 30000 元。
2019 年 9 月南京招收程序员 14247 人。2019 年 9 月南京程序员平均工资 13393 元,工资中位数 12500 元,其中 95% 的人的工资介于 4500 元到 27500 元。
1
amxuefeng Sep 20, 2019
跳槽应该知道,待遇不只是工资
|
2
darmau Sep 20, 2019
里面写了,数据怎么来的?招聘网站爬的。
招聘网站上薪资有没有个准头你心里没数吗 |
3
jon Sep 21, 2019
看了很忏愧
|
4
azoon Sep 21, 2019
数据抓招聘网站的,起码得砍掉 2000 左右。
|
5
heyyyy Sep 21, 2019
合肥平均 9903 ....
|
6
msaionyc Sep 21, 2019
"Java 工程师 8k-13k"
你猜老板最后会给多少 k |
7
Leigg Sep 22, 2019 via Android
这种数据对自己来说没什么用处
|